丰台站 (地铁)
![]() 地铁10号线丰台站月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 北京市丰台区新村街道与丰台街道交界 国铁丰台站新站房正下方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°50′59″N 116°17′40″E / 39.849772°N 116.294567°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运机构 | 北京市地铁营运有限公司、北京京港地铁有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 北京地铁10号线 北京地铁16号线(建设中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘交通 | 国铁北京丰台站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站大厅类型 | 整体式车站大厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘方式 | 地下共用车站大厅转乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 10号线: 灰色、 红色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各1座岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 10号线:营运中 16号线:建设中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 10号线:2013年5月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 10号线
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 10号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京地铁丰台站位北京市丰台区丰管路以南、丰台东大街以东、丰台东路以北、西三环与西四环之间,在北京丰台站的正下方,是地铁10号线和16号线的转乘车站,也是北京丰台站的重要配套设施。10号线丰台站已于2013年5月5日正式开通投入营运,而16号线则计划于2022年开通。
历史
丰台站地铁站在最初计划中,10号线丰台站地铁站设于北京市西南三环路西南,新丰台火车站正下方呈南北走向,而车站南北两侧原规划的孟家村站和前泥洼站取消,「三站合一」。由于丰台站周边主要是居民区,而地铁站并入铁路车站将造成周边乘客的不便,因而遭到了周边社区的数千居民签名反对[2]。最终的方案中,原有的两座车站分别北移,前泥洼站(即现泥洼站)北移300米,孟家村站北移100米。北移之后的孟家村站更名为丰台站,设于丰台站南广场地下,以方便周边居民旅行,而车站大厅同待建的丰台火车站地下车站大厅联通,兼顾了铁路乘客转乘的需求[3][4]。这一规划的更动,加上车站用地拆迁的滞后,使得丰台站直到2012年4月才进场开工[5],虽然施工方千方百计加快施工进度[6],但仍然到2013年4月才竣工[7]。这影响到了原定于2012年底通车的10号线二期的开通进度:未受影响的区间按原计划开通,同10号线一期工程构成一个缺口的环形;而到了2013年5月5日,包括丰台站地铁站在内的两站三区间才通车营运,10号线全线成环贯通[8]。
10号线丰台站为地下二层车站,三柱四跨,比普通车站多一跨。车站主体宽43.9米[9],长224米,总建筑面积2.6万平方米,比普通车站大一倍;车站采用岛式月台设计,月台宽20米[7]。同时,车站月台层(地下二层)层高8.5米,车站大厅层(地下一层)层高8.9米,较普通车站高得多[10]。车站主要采用与10号线其他车站接近的黑白灰色调,但引入了中式建筑的元素:立柱采用红色和灰色圆立柱[11],并充分利用层高的优势在车站大厅层采用藻井天花引入九宫格的造型[12]。
2017年12月18日进场施工的16号线车站[13]为东西走向,长406米、宽31.2米、深30.7米,是地下三层三跨车站,采用岛式月台设计,月台宽20米,与10号线呈L形交叉[14],共用车站大厅转乘[15],主体结构于2020年6月28日封顶[16]。
丰台站10号线车站大厅(2020年6月摄)
丰台站10号线车站大厅(2021年9月摄)
车站楼层
地面 | 街道 | C-D出入口 |
地下一层 车站大厅层 | 车站大厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机 |
地下二层 10号线月台层 | ![]() | █ 10号线内环(泥洼) |
| ||
![]() | █ 10号线外环(首经贸) | |
地下三层 16号线月台层 (建设中) | ![]() | █ 16号线往北安河(东管头南) |
| ||
![]() | █ 16号线往宛平城(丰台南路) |
出入口
地铁丰台站目前仅C1、C2、D口开放。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 | 无障碍设施[17] |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 三环新城 | ![]() | ![]() | |
![]() ![]() ![]() | 育芳园北路 | 三环新城 | ![]() | 不适用 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 孟家村 | ![]() | 不适用 | |
注︰![]() |
参考文献
- ^ 北京城市轨道交通线网图. 2021-12-31 [2021-12-30]. (原始内容存档于2021-12-31).
- ^ 林阿珍. 七千人签名反对地铁“三站合一”. 2010-06-12 [2013-01-20]. (原始内容存档于2013-12-24).
- ^ 10号线二期将于年底开通试运营. 北京市交通委员会. 2012-11-22 [2013-07-19]. (原始内容存档于2013-10-19).
- ^ 耿诺. 北京地铁10号线两车站北移与丰台火车站接驳. 2010-07-30 [2013-01-20]. (原始内容存档于2013-12-24).
- ^ 10号线二期提前“C”型贯通. 2012-04-19 [2013-01-20]. (原始内容存档于2012-06-22).
- ^ 罗源源. 地铁丰台站有望下月封顶. [2013-01-21]. (原始内容存档于2013-12-24).
- ^ 7.0 7.1 罗源源. 地铁10号线“最后一个车站”竣工. 2013-04-17 [2013-07-20]. (原始内容存档于2013-04-29).
- ^ 北京第二条地铁环线10号线5月5日日正式贯通运营. 新华网. 2013-05-05 [2013-05-05]. (原始内容存档于2021-01-02).
- ^ 邓琦 汤旸. 北京10号线5月上旬环形运营 泥洼站丰台站打通. 2013-04-30 [2013-07-19]. (原始内容存档于2020-12-06).
- ^ 闫峥. 丰台站规模是普通站两倍. 2013-05-02 [2013-07-19]. (原始内容存档于2013-07-19).
- ^ 丰台站将与地铁16号线换乘. 中国中央电视台. [2013-07-19]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 于建. 北京10号线丰台站段5月具备开通条件. 2013-04-02 [2013-07-19]. (原始内容存档于2013-04-05).
- ^ 16号线实现全面进场施工. 北京市重大计划建设指挥部办公室. 2017-12-22 [2017-12-22]. (原始内容存档于2017-12-23).
- ^ 10号线二期预计年底洞通. 北京日报. 2011-08-26 [2013-07-19]. (原始内容存档于2020-03-26).
- ^ 铁道第三勘察设计院集团有限公司. 北京地铁16号线工程环境影响报告书简本 (PDF). 中华人民共和国环境保护部: 4. [2013-07-19]. (原始内容 (pdf)存档于2017-12-23).
- ^ 北京地铁16号线有新进展!中段年底可达初期运营条件. 北京日报客户端. 2020-06-28 [2020-06-28]. (原始内容存档于2020-06-29).
- ^ 北京地铁. 丰台站. 北京地铁官网. [2020-08-16]. (原始内容存档于2020-12-06).
|
|