中山八站
中山八 Zhongshanba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2号月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市荔湾区彩虹街道 中山八路南岸路口东北侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°7′43.83″N 113°13′38.98″E / 23.1288417°N 113.2274944°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁5号线 广州地铁11号线(建设中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地底站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘方式 | 通道换乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 5号线: 青绿色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各自1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 5号线:2009年12月28日 11号线:预计2023年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:15-23:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 5号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 5号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中山八站是广州地铁5号线的车站,位于中国广东省广州市荔湾区中山八路南岸路口东北侧,中山八路公交总站站场的地底。该站于2009年12月28日启用。
车站结构
车站楼层
本站共有三层,地面为车站各出入口、中山八路、中山八路公交总站等;地下一层为站厅层;地下二层为设备层;地下三层为5号线月台。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 |
地下二层 | 设备区 | 车站设备 |
地下三层 | ![]() | 2站台 5号线 滘口方向(坦尾站) |
| ||

站厅
为方便乘客进出,付费区设于站厅北侧,站厅付费区设有三台扶手电梯、一组楼梯和一台专用电梯供乘客来往于站厅及月台层。
现时,中山八站设有鸭脖店以及自动售卖机、自动照相机和好易自助服务机。
月台
本站设有一个岛式月台,位于中山八路公交总站站场地底。
在本站月台东端设有一条存车线,可供5号线列车在紧急情况下,或是台风来袭需要停运露天段时,使用此存车线折返,以本站为临时总站。
出入口
中山八站现时共设有3个出入口,其中两个位于中山八路北侧;一个位于中山八路南侧。B出入口因应11号线的施工而关闭并拆卸。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | ![]() | ![]() | 中山八路 | 黄沙大道、泮塘村、广佛汽车客运站、荔湾湖公园、仁威庙、中山八路公交车站(东行) |
关闭 | ||||
D | ![]() ![]() | 中山八路 | 南岸路、青年公园、中山八路公交总站 | |
F | ![]() ![]() | ![]() | 中山八路 | |
注︰![]() ![]() ![]() |
接驳交通
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
利用状况
本站上方即为中山八路公交总站,亦邻近广佛汽车站,因而有不少乘客通过公路客运到达本站转乘地铁,前往广州各区。同时本站邻近服装批发市场,亦靠近荔湾湖公园北门、泮塘及附近民居,因此本站全天客流不俗,但很少出现人潮。
历史
建造与运营
本站最早出现在1997年的《广州市城市快速轨道交通线网规划研究(最终报告)》中,是当时的方案B之中的5号线(环线)的一个车站,设于荔湾湖公园附近的中山八路上,命名亦取自中山八路称为中山八路站[4]。后来在2003年规划中,本站确定为现5号线的其中一站。再于2008年的方案中,新增的大环线亦经过本站,与5号线交汇。最终环线于2010方案中成为现时11号线(特大环线),仍于本站与5号线交汇。
2006年,5号线全线动工。2007年12月,本站封顶。随五号线于2009年12月28日开通试运营,本站启用。
11号线施工前期勘探钻穿隧道
2014年8月28日上午,5号线中山八至西场区间被地面施工单位钻探机钻穿,导致线路运营出现延误、部分站点停运。地铁公司调整行车方案并组织公交接驳,于中午12时08分排除隐患,全线逐步恢复正常运行。[5]
经初步调查,该事件系由地铁11号线勘察三标段的钻探施工单位广州中煤江南基础工程公司擅自更改钻探孔位置而造成的。根据设计方案,原钻孔位置距离五号线隧道中心线有10.42米,钻探作业不会对五号线运营造成影响。但是勘探单位以该施工影响交通为由,在未办理相关手续的情况下,擅自将原孔位北移。而监理单位铁道第三勘察设计院也未对擅自移动的孔位进行核查,致隧道被钻穿。
未来发展
11号线
11号线将设有中山八站,与5号线交汇。但5号线在规划及建设时并没有预留未来换乘11号线。
11号线车站将平行于现5号线车站的东侧设置,与规划中山八路公交枢纽站场合建。站台位于地下五层。此外,11号线将在月台往彩虹桥方向的一端设置一条单渡线[6][7]。
2017年4月下旬,11号线车站部分正式动工建设。为配合车站建设,位于中山八路公交总站旁的电车公司总部大楼已于2018年5月拆卸。而在随后的6月23日,有12条在中山八路公交总站始发的公交线路迁移至芳村大道西(滘口客运站)、如意坊总站、西村水厂总站、恒宝广场总站、河沙总站等始发,而五号线站厅层在6月10日至8月10日进行临时改造[8][9]。
|
未来车站结构
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、车站商店、地铁警务室 |
地下二层 | 5号线设备区 | 车站设备 |
11号线转换层 | 来往站厅及11号线站台 | |
地下三层 | ![]() | 2站台 5号线 滘口方向(坦尾站) |
| ||
11号线转换层 | 来往站厅及11号线站台 | |
地下四层 | 换乘通道 | 来往5号线及11号线 |
11号线转换层 | 来往站厅及11号线站台 | |
地下五层 | ![]() | 3站台 11号线 外圈(如意坊站) |
| ||
注释
参考资料
- ^ 广州地铁五号线12月通车 初期最短间隔为5分钟. [2016-05-18]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 地铁五号线之中山八路站 双地铁楼市如虎添翼. [2009-03-20]. (原始内容存档于2013-12-19).
- ^ 广州地铁五号线投标申请人报名提交资料一览表. [2009-03-20]. (原始内容存档于2011-07-08).
- ^ 广州地铁站以企业命名引来居民不满导致改名. [2013-12-19]. (原始内容存档于2011-09-27).
- ^ 广州地铁五号线隧道被钻穿. [2014-08-28]. (原始内容存档于2014-08-28).
- ^ 地铁族 广州市轨道交通十一号线环评全文公示版[永久失效连结]
- ^ 广州市轨道交通 11号线工程(彩中区间至南燕区间段)【土建工程第三方监测项目】监测 2 标招标文件. [2016-08-13]. (原始内容存档于2016-09-24).
- ^ 广州这个站要建新地铁,12条公交线调整!这些新线又有好消息. [2018-06-21]. (原始内容存档于2018-06-21).
- ^ 中山八路总站 调整12公交线. [2018-06-21]. (原始内容存档于2018-06-21).
外部连结
-
维基共享资源上有关中山八站的多媒体资源
|
|