中外合作办学
中外合作办学(含内地与港澳台地区合作办学),指中国内地与外国或港澳台地区合作进行高等教育办学的项目或机构,由中华人民共和国教育部主持。
中外合作办学(含内地与港澳台地区合作办学)分为中外合作办学机构(含内地与港澳台地区合作办学机构)与中外合作办学项目(含内地与港澳台地区合作办学项目)。
中外合作办学机构
经过审批和覆核的中外合作办学机构(含内地与港台地区合作办学机构)名单:[1]
审批栏目中:「▲」为依据《中外合作办学条例》和《中外合作办学条例实施办法》批准建立;「●」为根据原《中外合作办学暂行规定》建立,并通过覆核。
红色:具有独立法人地位。
省区名 | 机构名称 | 审批 | 港澳台 | 本科生 | 研究生 | 中方 | 外方 |
北京市 | 长江商学院 | ● | ※ | √ | 汕头大学 | ![]() | |
对外经济贸易大学卓越国际学院 | ● | √ | 对外经济贸易大学 | ![]() | |||
北京航空航天大学中法工程师学院 | ▲ | √ | √ | 北京航空航天大学 | |||
北京邮电大学玛丽女王学院(未正式招收学生) | ▲ | √ | 北京邮电大学 | 伦敦玛丽女王大学(QMUL) | |||
中国政法大学中欧法学院 | ▲ | √ | 中国政法大学 | ![]() | |||
北京工业大学北京-都柏林国际学院 | ▲ | √ | 北京工业大学 | ![]() | |||
中国科学院大学中丹学院[2] | ▲ | √ | 中国科学院大学 | ||||
上海市 | 上海交通大学交大密西根联合学院 | ● | √ | √ | 上海交通大学 | ![]() | |
中欧国际工商学院 | ● | √ | 上海交通大学 | ![]() | |||
同济大学中德学院 | ● | √ | 同济大学 | ![]() | |||
上海大学雪梨工商学院 | ● | √ | 上海大学 | ![]() | |||
同济大学中德工程学院 | ▲ | √ | 同济大学 | ![]() | |||
上海大学中欧工程技术学院 | ▲ | √ | 上海大学 | ||||
上海立信会计学院国际本科 | ▲ | √ | 上海立信会计学院 | ||||
上海理工大学中英国际学院 | ▲ | √ | 上海理工大学 | ||||
上海纽约大学 | ▲ | √ | √ | 华东师范大学 | ![]() | ||
上海交通大学上海交大-巴黎高科卓越工程师学院 | ▲ | √ | √ | 上海交通大学 | ![]() | ||
天津市 | 中国民航大学中欧航空工程师学院 | ▲ | √ | √ | 中国民航大学 | ||
重庆市 | 重庆工商大学现代国际设计艺术学院 | ● | √ | 重庆工商大学 | ![]() | ||
重庆大学美视电影学院 | ● | ※ | √ | √ | 重庆大学 | ![]() | |
重庆工商大学国际商学院 | ● | ※ | √ | 重庆工商大学 | ![]() | ||
江苏省 | 江南大学北美学院 | ● | √ | 江南大学 | |||
西交利物浦大学 | ▲ | √ | 西安交通大学 | ![]() | |||
昆山杜克大学 | ▲ | √ | √ | 武汉大学 | ![]() | ||
苏州百年职业学院 | ▲ | 苏州科技大学 | ![]() | ||||
中国人民大学中法学院 | ▲ | √ | 中国人民大学 | ||||
东南大学-蒙纳士大学苏州联合研究生院 | ▲ | √ | 东南大学 | ![]() | |||
浙江省 | 宁波诺丁汉大学 | ▲ | √ | √ | 浙江万里学院 | ![]() | |
温州肯恩大学 | ▲ | √ | √ | 温州大学 | ![]() | ||
广东省 | 中山大学中法核工程与技术学院 | ▲ | √ | √ | 中山大学 | ||
中山大学-卡内基梅隆大学联合工程学院 | ▲ | √ | √ | 中山大学 | ![]() | ||
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | ▲ | ※ | √ | 北京师范大学 | ![]() | ||
香港中文大学(深圳) | ▲ | ※ | √ | √ | 深圳大学 | ![]() | |
深圳北理莫斯科大学 | ▲ | √ | √ | 北京理工大学 | ![]() | ||
广东以色列理工学院 | ▲ | √ | √ | 汕头大学 | ![]() | ||
山东省 | 山东工商学院国际商学院 | ● | √ | 山东工商学院 | ![]() | ||
青岛科技大学中德科技学院 | ● | √ | 青岛科技大学 | ![]() | |||
山东农业大学国际交流学院 | ● | √ | 山东农业大学 | ![]() | |||
鲁东大学蔚山船舶与海洋学院[3] | ▲ | √ | 鲁东大学 | ![]() | |||
河北省 | 河北科技师范学院欧美学院 | ● | √ | 河北科技师范学院 | ![]() | ||
河南省 | 郑州升达经贸管理学院 | ● | ※ | √ | 郑州大学 | ![]() | |
郑州西亚斯学院 | ● | √ | 郑州大学 | ||||
湖北省 | 华中科技大学中欧清洁与可再生能源学院 | ▲ | √ | 华中科技大学 | ![]() | ||
武汉纺织大学伯明罕时尚创意学院 | 武汉纺织大学 | ![]() | |||||
华中师范大学伍伦贡联合研究院 | 华中师范大学 | ![]() | |||||
武汉理工大学艾克斯马赛学院 | 武汉理工大学 | ![]() | |||||
湖北工业大学底特律绿色工业学院 | 湖北工业大学 | ![]() | |||||
湖北大学曼城联合学院 | 湖北大学 | ![]() | |||||
山西省 | 山西农业大学中德学院 | ● | √ | 山西农业大学 | ![]() | ||
山西财经大学中德学院 | ● | √ | 山西财经大学 | ![]() | |||
辽宁省 | 辽宁大学亚澳商学院 | ● | √ | 辽宁大学 | ![]() | ||
辽宁大学新华国际商学院 | ● | √ | 辽宁大学 | ![]() | |||
辽宁师范大学国际商学院 | ● | √ | 辽宁师范大学 | ![]() | |||
沈阳师范大学国际商学院 | ● | √ | 沈阳师范大学 | ![]() | |||
东北财经大学萨里国际学院 | ▲ | √ | √ | 东北财经大学 | ![]() | ||
东北大学中荷生物医学与信息工程学院 | ▲ | √ | √ | 东北大学 | ![]() | ||
大连理工大学-立命馆大学国际信息与软体学院[4] | ▲ | √ | 大连理工大学 | ![]() | |||
吉林省 | 延边大学科学技术学院 | ● | √ | 延边大学 | ![]() | ||
吉林大学莱姆顿学院 | ● | √ | 吉林大学 | ||||
黑龙江省 | 哈尔滨师范大学国际美术学院[5] | ▲ | √ | 哈尔滨师范大学 | ![]() | ||
东北林业大学奥林学院[6] | ▲ | √ | √ | 东北林业大学 | ![]() | ||
哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院[7] | ▲ | √ | √ | 哈尔滨工程大学 | ![]() | ||
黑龙江大学中俄学院[8] | 黑龙江大学 | ![]() |
筹办中
- 中法航天大学(筹)
- 中德合作大学(筹)
- 郑州乌拉尔大学(筹)
- 无锡苏格兰大学(筹)
参考文献
- ^ 教育部:中外合作办学机构名单. [2012-06-11]. (原始内容存档于2012-06-18).
- ^ 教育部关于批准设立中国科学院大学中丹学院的函
- ^ 教育部关于批准设立鲁东大学蔚山船舶与海洋学院的函
- ^ 教育部关于批准设立大连理工大学-立命馆大学国际信息与软体学院的函
- ^ 中华人民共和国教育部 中外合作办学监管工作信息平台. www.crs.jsj.edu.cn. [2020-06-23]. (原始内容存档于2020-01-19).
- ^ 中华人民共和国教育部 中外合作办学监管工作信息平台. www.crs.jsj.edu.cn. [2020-06-23]. (原始内容存档于2020-01-20).
- ^ 中华人民共和国教育部 中外合作办学监管工作信息平台. www.crs.jsj.edu.cn. [2020-06-23]. (原始内容存档于2020-06-23).
- ^ 黑龙江大学中俄学院正式揭牌成立-黑龙江大学本科招生信息网. zsb.hlju.edu.cn. [2020-06-23]. (原始内容存档于2020-06-26).
|