中国足球协会女子超级联赛
![]() | |
成立年份 | 1997年 |
---|---|
国家/地区 |
![]() |
所属联盟 | AFC(亚洲) |
球队数目 | 8 |
联赛等级 | 1 |
降级至 | 中国女子足球甲级联赛 |
应届冠军 |
江苏苏宁(第2次) (2019赛季) |
最多冠军球队 | 上海农商银行(9次) |
![]() |
中国女子足球超级联赛(英语:Chinese Women's Super League,简称:CWSL)是由中国足球协会组织的,中国女子职业足球俱乐部参加的原全国最高水平的足球职业联赛,该联赛开始于1997年,脱胎自原中国女子足球联赛。第一届只有4支球队参加,是中国女子足球联赛首次采取主客场制进行比赛。
因中国女子足球市场化程度不够,受关注度较低,女超联赛赛制经常变化,在初期为主客场循环制,自2003年起,采取南北分区加决赛的赛制,仍为主客场双循环,2005赛季起采取分赛区的赛会制比赛形式,2007年起和中国女子足球联赛合并,采取南北分赛区和总决赛的赛制,为赛会制比赛形式。因中国女足俱乐部队较少,女足联赛没有成熟的升降级制度。2011年联赛改制为全国女子足球联赛。
2015年,女超联赛重新回归,2014年全国女子足球联赛的前八名参加新女超联赛,后八名参加中国女子足球甲级联赛,升降级名额1.5个,第八名降级,第七名与女甲联赛亚军进行升降级附加赛[1]。
2018年,由于天津汇森女子足球俱乐部退出职业联赛,2017赛季的降级球队河北华夏幸福女子足球俱乐部不降级。此外,升降级名额调整为1个。
历届冠军
赛季 | 冠军 | 次数 | 亚军 | 季军 | 最佳射手 | 最佳运动员 | 最佳教练员 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 广东海印 | 1 | 上海远东 | 北京威克瑞 | 张桂莲(广东海印) | 水庆霞(上海远东) | 林思跃(广东海印) |
1998 | 上海远东 | 1 | 北京城建 | 广东海印 | 孙雯(上海远东) | 孙雯(上海远东) | (资料暂缺) |
1999 | 北京城建 | 1 | 上海上视 | 广东海印 | 刘英(北京城建) | (资料暂缺) | 王海鸣(北京城建) |
2000 | 上海上视 | 2 | 广东海印 | 北京城建 | (资料暂缺) | (资料暂缺) | (资料暂缺) |
2001 | 上海上视 | 3 | 广东海印 | 北京城建 | (资料暂缺) | (资料暂缺) | (资料暂缺) |
2002 | 北京城建 | 2 | 上海上视 | 广东海印 | (资料暂缺) | (资料暂缺) | (资料暂缺) |
2003 | 上海上视 | 4 | 北京城建 | 大连实德 | 韩端(大连实德) | 白莉莉(上海上视) | 林志桦(上海上视) |
2004 | 上海上视 | 5 | 北京城建 | 大连实德 | 季婷(上海上视) | 季婷(上海上视) | 林志桦(上海上视) |
2005 | 上海上视 | 6 | 天津汇森 | 北京城建 | 肖燕(上海上视) | 潘丽娜(上海上视) | 林志桦(上海上视) |
2006 | 上海上视 | 7 | 天津汇森 | 大连实德 | 韩端(大连实德) | 韩端(大连实德) | 林志桦(上海上视) |
2007 | 天津汇森 | 1 | 大连实德 | 上海上视 | 訾晶晶(天津汇森) | 恩科沃查(天津汇森) | 张贵来(天津汇森) |
2008 | 大连实德 | 1 | 江苏华泰 | 上海上视 | 尤佳(上海上视) | 韩端(大连实德) | 李锡财(大连实德) |
2009 | 江苏华泰 | 1 | 北京兆泰 | 天津今晚传媒 | (资料暂缺) | (资料暂缺) | (资料暂缺) |
2010 | 上海上视 | 8 | 江苏华泰 | 大连实德 | 王一航(江苏华泰) | 高燕(上海上视) | 林志桦(上海上视) |
赛季 | 冠军 | 次数[注 1] | 亚军 | 季军 | 最佳射手 | 最佳运动员 | 最佳教练员 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 上海国泰君安永柏 | 9(11) | 大连骏丰 | 长春大众卓越 | 王珊珊(天津汇森) | 马晓旭(大连权健) | 水庆霞(上海国泰君安永柏) |
2016 | 大连权健 | 2(4) | 上海永柏长远 | 长春农商银行 | 马晓旭(大连权健) | 马晓旭(大连权健) | 水庆霞(上海永柏长远) |
2017 | 大连权健 | 3(5) | 长春农商银行 | 江苏苏宁 | 艾斯萨特(大连权健) | 王珊珊(天津汇森) | 刘友(长春农商银行) |
2018 | 大连权健 | 4(6) | 江苏苏宁 | 长春农商银行 | 塔比莎·查温佳(江苏苏宁) | 塔比莎·查温佳(江苏苏宁) | 刘麟(武汉车都江大) |
2019 | 江苏苏宁 | 2 | 上海农商银行 | 长春农商银行 | 塔比莎·查温佳(江苏苏宁) | ||
2020 | 武汉车都江大 | 1 | 江苏苏宁 | 上海农商银行 | 班达(上海农商银行) | ||
2021 | 武汉车都江大 | 2 | 江苏苏宁 | 上海农商银行 |
注释
- ^ 女超联赛新赛季有新面貌 玫瑰恰逢春天. [2016-03-26]. (原始内容存档于2019-05-12).
外部连结
体育角色 | ||
---|---|---|
前任者: 中国女子足球联赛 |
中国女子足球顶级联赛 1997 – 2010 |
继任者: 全国女子足球联赛 |
前任者: 全国女子足球联赛 |
中国女子足球顶级联赛 2015– |
继任者: 当前赛事 |
|
|