中国水库名称代码
《中国水库名称代码》(英语:Code for China Reservoir Name)是中华人民共和国水利部于2001年1月20日发布的并于2001年3月1日开始实施的一部行业标准,标准号为SL259-2000。该标准列举了中国各流域大型和中型水库的名称和代码。
水库代码
《中国水库名称代码》内关于水库代码的定义:
“ | 代码是一个或一组有规律的易于计算机和人识别与处理的符号,标识功能是代码的基本特征。 | ” |
水库代码由11个字符组成:
A | B | T | FF | SS | NNN | Y |
水库 分类码 |
一级 流域码 |
二级 流域码 |
一级 支流码 |
二级或 以下支 流码 |
水库编号 | 水库 大小 |
字母 | 字母和数字 | 数字 |
根据《水利工程基础信息代码编制规定》(SL213—98)水库的分类码为B,所以A的取值为B。
B的取值(一级流域码) | T的取值〔二级流(域水)系码〕 | ||
A | 黑龙江流域 | A | 黑龙江水系 |
B | 松花江水系 | ||
C | 乌苏里江水系 | ||
D | 绥芬河水系 | ||
E | 图们江水系 | ||
F | 额尔古纳河水系 | ||
B | 辽河流域 | A | 辽河水系 |
B | 大凌河水系及辽东沿海诸河水系 | ||
C | 辽东半岛诸河水系 | ||
D | 鸭绿江水系 | ||
C | 海河流域 | A | 滦河水系 |
B | 潮白、北运、蓟运河水系 | ||
C | 永定河水系 | ||
D | 大清河水系 | ||
E | 子牙河水系 | ||
F | 漳卫南运河水系 | ||
G | 徒骇、马颊河水系 | ||
H | 黑龙港及运东地区诸河水系 | ||
D | 黄河流域 | A | 黄河干流水系 |
B | 汾河水系 | ||
C | 渭河水系 | ||
D | 山东半岛及沿海诸河水系 | ||
E | 淮河流域 | A | 淮河干流水系 |
B | 沂沭泗水系 | ||
C | 里下河水系 | ||
F | 长江流域 | A | 长江干流水系 |
B | 雅砻江水系 | ||
C | 岷江水系 | ||
D | 嘉陵江水系 | ||
E | 乌江水系 | ||
F | 洞庭湖水系 | ||
G | 汉江水系 | ||
H | 鄱阳湖水系 | ||
J | 太湖流域 | ||
G | 浙、闽、台诸河 | A | 钱塘江水系 |
B | 欧江水系 | ||
C | 闽江水系 | ||
D | 浙东、闽东及台湾沿海诸河水系 | ||
H | 珠江流域 | A | 西江水系 |
B | 北江水系 | ||
C | 东江水系 | ||
D | 珠江三角洲水系 | ||
E | 韩江水系 | ||
F | 粤桂琼沿海诸河水系 | ||
J | 广西、云南、 西藏、新疆 诸国际河流 |
A | 元江—红河水系 |
B | 澜沧江—湄公河水系 | ||
C | 怒江、伊洛瓦底江水系 | ||
D | 雅鲁藏布江—布拉马普特拉河水系 | ||
E | 狮泉河—印度河水系 | ||
F | 伊犁河额敏河水系 | ||
G | 额尔齐斯河水系 | ||
K | 内流区诸河 | A | 乌裕尔河内流区 |
B | 呼伦贝尔内流区 | ||
C | 白城内流区 | ||
D | 扶余内流区 | ||
E | 霍林河内流区 | ||
F | 内蒙古内流区 | ||
G | 鄂尔多斯内流区 | ||
H | 河西走廊—阿拉善河内流区 | ||
J | 柴达木内流区 | ||
K | 准葛尔内流区 | ||
L | 塔里木内流区 | ||
M | 西藏内流区 |
FF为2位数字或字母表示一级支流的编号,取值范围0-9,A-Y,其中00-09作为干流或干流不同河段的代码。
SS为2位数字或字母分别表示二级或以下支流的编号,取值0-9,A-Y,若是二级支流,第二位为0。
NNN为3位数字或字母表示该区域(流域、水系)内某个水库的编号,取值0-9,A-Y。
Y的取值 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
1 | 大(一)型 | 总库容大于等于10亿m3 |
2 | 大(二)型 | 总库容大于等于1亿m3,但小于10亿m3 |
3 | 中型 | 总库容大于等于0.1亿m3,但小于1亿m3 |
4 | 小(一)型 | 总库容大于等于0.01亿m3,但小于0.1亿m3 |
5 | 小(二)型 | 总库容大于等于0.001亿m3,但小于0.01亿m3 |
9 | 其他 |
参考文献
- ^ SL259-2000. 《中国水库名称代码》 (页面存档备份,存于网际网路档案馆)[S].