中华人民共和国机场列表
中华人民共和国交通 ![]() | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
截至2021年12月31日,中华人民共和国共有颁证民用航空运输机场248个(不含港、澳、台地区)。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中国民用航空局联合发布的《全国民用运输机场布局规划》,到2025年,将新增布局机场136个,全国民用运输机场规划布局370个,其中计划建成约320个。2021年12月14日,中国民用航空局、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国交通运输部联合发布《「十四五」民用航空发展规划》,提出到「十四五」末,民用运输机场增加到270个,跑道数量增加到305条。
截至2021年12月31日[update],中华人民共和国拥有双国际机场的城市有:上海(浦东、虹桥)、北京(首都、大兴)和成都(双流、天府)。
本列表是按省级行政区分组排列的中华人民共和国民航机场,包括所有营运中、建设中、规划中及已停航的运输机场(含军民合用机场),但不包括通用机场、军用机场、农用机场、直升机场和已废弃机场。(颜色说明: 建设中 、 规划中 、 已停航 )
京 津 冀 晋 蒙 辽 吉 黑 沪 苏 浙 皖 闽 赣 鲁 豫 鄂 湘 粤 桂 琼 渝 川 黔 滇 藏 陕 甘 青 宁 新 台 港 澳 |
北京市
机场名称 | ICAO | IATA | 状态 | 启用年份 | 飞行区等级 | 服务地区 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京首都国际机场 | ZBAA | PEK | 营运中 | 1958 | 4F | 北京市 | 40°04′48″N 116°35′04″E / 40.08000°N 116.58444°E |
北京大兴国际机场 | ZBAD | PKX | 营运中 | 2019 | 4F | 北京市 廊坊市 | 39°30′42″N 116°24′38″E / 39.51167°N 116.41056°E |
天津市
机场名称 | ICAO | IATA | 状态 | 启用年份 | 飞行区等级 | 服务地区 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津滨海国际机场 | ZBTJ | TSN | 营运中 | 1947 | 4F | 天津市 | 39°07′28″N 117°20′46″E / 39.12444°N 117.34611°E |
河北省
机场名称 | ICAO | IATA | 状态 | 启用年份 | 飞行区等级 | 服务地区 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄正定国际机场 | ZBSJ | SJW | 营运中 | 1995 | 4E | 石家庄市 | 38°16′42″N 114°41′58″E / 38.27833°N 114.69944°E |
秦皇岛北戴河机场 | ZBDH | BPE | 营运中 | 2016 | 4D | 秦皇岛市 | 39°39′52″N 119°03′52″E / 39.66444°N 119.06444°E |
邯郸机场 | ZBHD | HDG | 营运中 | 2007 | 4C | 邯郸市 | 36°31′26″N 114°25′48″E / 36.52389°N 114.43000°E |
唐山三女河机场 | ZBSN | TVS | 营运中 | 2010 | 4C | 唐山市 | 39°43′04″N 118°00′12″E / 39.71778°N 118.00333°E |
张家口宁远机场 | ZBZJ | ZQZ | 营运中 | 2013 | 4C | 张家口市 | 40°44′21″N 114°55′51″E / 40.73917°N 114.93083°E |
承德普宁机场 | ZBCD | CDE | 营运中 | 2017 | 4C | 承德市 | 41°07′40″N 118°04′52″E / 41.127671°N 118.081067°E |
邢台褡裢机场 | ZBXT | XNT | 建设中 | 4C | 邢台市 | 36°53′31″N 114°25′46″E / 36.89194°N 114.42944°E | |
衡水机场 | 规划中 | 衡水市 |
山西省
机场名称 | ICAO | IATA | 状态 | 启用年份 | 飞行区等级 | 服务地区 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原武宿国际机场 | ZBYN | TYN | 营运中 | 1971 | 4E | 太原市 晋中市 | 37°44′49″N 112°37′42″E / 37.74694°N 112.62833°E |
运城张孝机场 | ZBYC | YCU | 营运中 | 2005 | 4D | 运城市 | 35°06′59″N 111°02′09″E / 35.11639°N 111.03583°E |
长治王村机场 | ZBCZ | CIH | 营运中 | 1958 | 4C | 长治市 | 36°14′51″N 113°07′34″E / 36.24750°N 113.12611°E |
临汾尧都机场 | ZBLF | LFQ | 营运中 | 1959 | 4C | 临汾市 | 36°07′49″N 111°38′14″E / 36.13028°N 111.63722°E |
大同云冈机场 | ZBDT | DAT | 营运中 | 2006 | 4C | 大同市 | 40°03′22″N 113°28′49″E / 40.05611°N 113.48028°E |
吕梁大武机场 | ZBLL | LLV | 营运中 | 2014 | 4C | 吕梁市 | 37°41′00″N 111°08′34″E / 37.68333°N 111.14278°E |
忻州五台山机场 | ZBXZ | WUT | 营运中 | 2015 | 4C | 忻州市 | 38°35′57″N 112°58′04″E / 38.59917°N 112.96778°E |
朔州桑干河机场 | 建设中 | 4C | 朔州市 | 39°28′29″N 112°35′49″E / 39.47472°N 112.59694°E | |||
晋城太行山机场 | 规划中 | 4C | 晋城市 | 35°26′02″N 112°55′01″E / 35.433880°N 112.916988°E |
内蒙古自治区
机场名称 | ICAO | IATA | 状态 | 启用年份 | 飞行区等级 | 服务地区 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
呼和浩特白塔国际机场 | ZBHH | HET | 营运中 | 1958 | 4E | 呼和浩特市 | 40°51′20″N 111°49′30″E / 40.85556°N 111.82500°E |
鄂尔多斯伊金霍洛国际机场 | ZBDS | DSN | 营运中 | 2007 | 4E | 鄂尔多斯市 | 39°29′50″N 109°51′35″E / 39.497277°N 109.859595°E |
呼伦贝尔海拉尔机场 | ZBLA | HLD | 营运中 | 1953 | 4D | 呼伦贝尔市 | 49°12′36″N 119°49′08″E / 49.209898°N 119.818936°E |
包头东河机场 | ZBOW | BAV | 营运中 | 1956 | 4D | 包头市 | 40°33′41″N 109°59′56″E / 40.561379°N 109.998831°E |
满洲里西郊机场 | ZBMZ | NZH | 营运中 | 2005 | 4D | 满洲里市 | 49°34′10″N 117°19′48″E / 49.569344°N 117.329938°E |
通辽机场 | ZBTL | TGO | 营运中 | 1958 | 4C | 通辽市 | 43°33′24″N 122°12′09″E / 43.556756°N 122.202367°E |
锡林浩特机场 | ZBXH | XIL | 营运中 | 1992 | 4C | 锡林浩特市 | 43°54′57″N 115°57′37″E / 43.915776°N 115.960197°E |
乌兰浩特义勒力特机场 | ZBUL | HLH | 营运中 | 1995 | 4C | 乌兰浩特市 | 46°11′40″N 122°00′10″E / 46.194374°N 122.002898°E |
乌海机场 | ZBUH | WUA | 营运中 | 2003 | 4C | 乌海市 | 39°47′31″N 106°48′07″E / 39.791840°N 106.801935°E |
赤峰玉龙机场 | ZBCF | CIF | 营运中 | 2008 | 4C | 赤峰市 | 42°09′15″N 118°50′05″E / 42.154178°N 118.834694°E |
二连浩特赛乌素机场 | ZBER | ERL | 营运中 | 2010 | 4C | 二连浩特市 | 43°25′33″N 112°05′50″E / 43.425747°N 112.097124°E |
巴彦淖尔天吉泰机场 | ZBYZ | RLK | 营运中 | 2011 | 4C | 巴彦淖尔市 | 40°55′29″N 107°44′51″E / 40.924701°N 107.747565°E |
阿尔山伊尔施机场 | ZBES | YIE | 营运中 | 2011 | 4C | 阿尔山市 | 47°18′38″N 119°54′43″E / 47.31056°N 119.91194°E |
乌兰察布集宁机场 | ZBUC | UCB | 营运中 | 2016 | 4C | 乌兰察布市 | 41°07′43″N 113°07′03″E / 41.128558°N 113.117489°E |
扎兰屯成吉思汗机场 | ZBZL | NZL | 营运中 | 2016 | 4C | 扎兰屯市 | 47°52′14″N 122°46′03″E / 47.870602°N 122.767385°E |
霍林郭勒霍林河机场 | ZBHZ | HUO | 营运中 | 2017 | 4C | 霍林郭勒市 | 45°29′09″N 119°25′04″E / 45.485950°N 119.417820°E |
阿拉善左旗巴彦浩特机场 | ZBAL | AXF | 营运中 | 2013 | 3C | 阿拉善左旗 | 38°44′54″N 105°35′16″E / 38.748307°N 105.587646°E |
阿拉善右旗巴丹吉林机场 | ZBAR | RHT | 营运中 | 2013 | 3C | 阿拉善右旗 | 39°13′34″N 101°26′29″E / 39.226059°N 101.441433°E |
额济纳旗桃来机场 | ZBEN | EJN | 营运中 | 2013 | 3C | 额济纳旗 | 42°00′45″N 101°00′04″E / 42.012484°N 101.001008°E |
呼和浩特盛乐国际机场 | 建设中 | 4F、4E | 呼和浩特市 | ||||
东乌珠穆沁旗机场 | 规划中 | 东乌珠穆沁旗 | |||||
林西机场 | 规划中 | 林西县 克什克腾旗 | |||||
正蓝旗上都机场 | 规划中 | 正蓝旗 |
辽宁省
机场名称 | ICAO | IATA | 状态 | 启用年份 | 飞行区等级 | 服务地区 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大连周水子国际机场 | ZYTL | DLC | 营运中 | 1973 | 4E | 大连市 | 38°57′46″N 121°32′31″E / 38.962738°N 121.541809°E |
沈阳桃仙国际机场 | ZYTX | SHE | 营运中 | 1989 | 4E | 沈阳市 | 41°38′24″N 123°29′01″E / 41.64000°N 123.48361°E |
朝阳机场 | ZYCY | CHG | 营运中 | 1960 | 4C | 朝阳市 | 41°32′49″N 120°26′30″E / 41.546809°N 120.441613°E |
丹东浪头机场 | ZYDD | DDG | 营运中 | 1985 | 4C | 丹东市 | 40°01′54″N 124°17′13″E / 40.031800°N 124.287032°E |
鞍山腾鳌机场 | ZYAS | AOG | 营运中 | 1987 | 4C | 鞍山市 | 41°06′47″N 122°51′59″E / 41.112941°N 122.866499°E |
锦州湾机场 | ZYJZ | JNZ | 营运中 | 2015 | 4C | 锦州市 葫芦岛市 阜新市 | 40°55′58″N 121°17′09″E / 40.932802°N 121.285780°E |
营口兰旗机场 | ZYYK | YKH | 营运中 | 2016 | 4C | 营口市 | 40°32′36″N 122°21′21″E / 40.543417°N 122.355928°E |
长海大长山岛机场 | ZYCH | CNI | 营运中 | 1988 | 1B | 长海县 | 39°16′05″N 122°40′13″E / 39.268142°N 122.670287°E |
大连金州湾国际机场 | 建设中 | 4F | 大连市 | 39°06′58″N 121°36′45″E / 39.115978°N 121.612506°E |
吉林省
机场名称 | ICAO | IATA | 状态 | 启用年份 | 飞行区等级 | 服务地区 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长春龙嘉国际机场 | ZYCC | CGQ | 营运中 | 2005 | 4E | 长春市 吉林市 | 43°59′46″N 125°41′07″E / 43.99611°N 125.68528°E |
延吉朝阳川国际机场 | ZYYJ | YNJ | 营运中 | 1985 | 4C | 延边朝鲜族自治州 | 42°53′16″N 129°26′48″E / 42.887804°N 129.446647°E |
白山长白山机场 | ZYBS | NBS | 营运中 | 2008 | 4C | 白山市 | 42°04′00″N 127°36′47″E / 42.066713°N 127.613181°E |
通化三源浦机场 | ZYTN | TNH | 营运中 | 2014 | 4C | 通化市 | 42°03′14″N 125°44′58″E / 42.053853°N 125.749459°E |
白城长安机场 | ZYBA | DBC | 营运中 | 2017 | 4C | 白城市 | 45°30′35″N 123°01′16″E / 45.509798°N 123.021134°E |
松原查干湖机场 | ZYSQ | YSQ | 营运中 | 2017 | 4C | 松原市 | 44°56′25″N 124°33′25″E / 44.940299°N 124.557061°E |
四平机场 | 规划中 | 四平市 | |||||
延吉新机场 | 规划中 | 延边朝鲜族自治州 |
黑龙江省
机场名称 | ICAO | IATA | 状态 | 启用年份 | 飞行区等级 | 服务地区 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨太平国际机场 | ZYHB | HRB | 营运中 | 1979 | 4E | 哈尔滨市 | 45°37′24″N 126°15′01″E / 45.62333°N 126.25028°E |
佳木斯东郊机场 | ZYJM | JMU | 营运中 | 1958 | 4C | 佳木斯市 | 46°50′49″N 130°27′51″E / 46.846850°N 130.464122°E |
黑河瑷珲机场 | ZYHE | HEK | 营运中 | 1985 | 4C | 黑河市 | 50°10′46″N 127°19′11″E / 50.179380°N 127.319621°E |
牡丹江海浪国际机场 | ZYMD | MDG | 营运中 | 1985 | 4C | 牡丹江市 | 44°32′14″N 129°35′18″E / 44.537158°N 129.588356°E |
齐齐哈尔三家子机场 | ZYQQ | NDG | 营运中 | 1987 | 4C | 齐齐哈尔市 | 47°15′14″N 123°55′26″E / 47.254025°N 123.923863°E |
漠河古莲机场 | ZYMH | OHE | 营运中 | 2008 | 4C | 漠河县 | 52°55′33″N 122°25′36″E / 52.925861°N 122.426757°E |
伊春林都机场 | ZYLD | LDS | 营运中 | 2009 | 4C | 伊春市 | 47°45′06″N 129°01′22″E / 47.751563°N 129.022886°E |
大庆萨尔图机场 | ZYDQ | DQA | 营运中 | 2009 | 4C | 大庆市 | 46°44′56″N 125°08′23″E / 46.748790°N 125.139642°E |
鸡西兴凯湖机场 | ZYJX | JXA | 营运中 | 2009 | 4C | 鸡西市 | 45°18′09″N 131°11′11″E / 45.302630°N 131.186331°E |
加格达奇机场 | ZYJD | JGD | 营运中 | 2012 | 4C | 大兴安岭地区 | 50°22′30″N 124°07′07″E / 50.375039°N 124.118649°E |
抚远东极机场 | ZYFY | FYJ | 营运中 | 2014 | 4C | 抚远市 | 48°12′11″N 134°22′31″E / 48.203187°N 134.375221°E |
建三江湿地机场 | ZYJS | JSJ | 营运中 | 2017 | 4C | 同江市 富锦市 | 47°06′31″N 132°40′05″E / 47.108493°N 132.668028°E |
五大连池德都机场 | ZYDU | DTU | 营运中 | 2017 | 4C | 五大连池市 | 48°26′50″N 126°07′53″E / 48.447149°N 126.131482°E |
绥芬河东宁机场 | ZYSD | HSF | 建设中 | 2022 | 4C | 绥芬河市 | 44°27′19″N 130°50′33″E / 44.4552267°N 130.8424816°E |
鹤岗梧桐机场 | 规划中 | 鹤岗市 | |||||
牡丹江大岭国际机场 | 规划中 | 牡丹江市 | |||||
绥化机场 | 规划中 | 绥化市 |
上海市
机场名称 | ICAO | IATA | 状态 | 启用年份 | 飞行区等级 | 服务地区 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海虹桥国际机场 | ZSSS | SHA | 营运中 | 1929 | 4E | 上海市 | 31°11′53″N 121°20′11″E / 31.19806°N 121.33639°E |
上海浦东国际机场 | ZSPD | PVG | 营运中 | 1999 | 4F | 上海市 | 31°08′36″N 121°48′19″E / 31.14333°N 121.80528°E |
江苏省
机场名称 | ICAO | IATA | 状态 | 启用年份 | 飞行区等级 | 服务地区 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京禄口国际机场 | ZSNJ | NKG | 营运中 | 1997 | 4F | 南京市 | 31°44′32″N 118°51′43″E / 31.74222°N 118.86194°E |
常州奔牛国际机场 | ZSCG | CZX | 营运中 | 1986 | 4E | 常州市 | 31°54′40″N 119°47′14″E / 31.911012°N 119.787148°E |
南通兴东国际机场 | ZSNT | NTG | 营运中 | 1993 | 4E | 南通市 | 32°04′19″N 120°58′49″E / 32.072036°N 120.980396°E |
苏南硕放国际机场 | ZSWX | WUX | 营运中 | 2004 | 4E | 无锡市 苏州市 | 31°30′19″N 120°26′02″E / 31.505382°N 120.433763°E |
扬州泰州国际机场 | ZSYA | YTY | 营运中 | 2012 | 4E | 扬州市 泰州市 | 32°33′38″N 119°43′08″E / 32.560673°N 119.718872°E |
徐州观音国际机场 | ZSXZ | XUZ | 营运中 | 1997 | 4D | 徐州市 | 34°03′13″N 117°33′37″E / 34.053631°N 117.560369°E |
连云港花果山机场 | ZSLG | LYG | 营运中 | 2021 | 4D | 连云港市 | 34°24′37″N 119°10′48″E / 34.410192°N 119.179911°E |
盐城南洋国际机场 | ZSYN | YNZ | 营运中 | 2000 | 4C | 盐城市 | 33°25′48″N 120°12′31″E / 33.430043°N 120.208595°E |
淮安涟水国际机场 | ZSSH | HIA | 营运中 | 2010 | 4C | 淮安市 | 33°47′15″N 119°08′06″E / 33.787438°N 119.134962°E |
南通新机场 | 规划中 | 4F | 南通市 上海市 |
浙江省
机场名称 | ICAO | IATA | 状态 | 启用年份 | 飞行区等级 | 服务地区 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州萧山国际机场 | ZSHC | HGH | 营运中 | 2000 | 4F | 杭州市 | 30°13′46″N 120°26′04″E / 30.22944°N 120.43444°E |
宁波栎社国际机场 | ZSNB | NGB | 营运中 | 1990 | 4E | 宁波市 | 29°49′08″N 121°27′59″E / 29.818948°N 121.466325°E |
温州龙湾国际机场 | ZSWZ | WNZ | 营运中 | 1990 | 4E | 温州市 | 27°54′47″N 120°51′08″E / 27.912995°N 120.852353°E |
舟山普陀山机场 | ZSZS | HSN | 营运中 | 1997 | 4D | 舟山市 | 29°56′02″N 122°21′43″E / 29.933802°N 122.361813°E |
台州路桥机场 | ZSLQ | HYN | 营运中 | 1987 | 4C | 台州市 | 28°33′20″N 121°25′19″E / 28.555434°N 121.421933°E |
义乌机场 | ZSYW | YIW | 营运中 | 1991 | 4C | 金华市 | 29°20′26″N 120°01′57″E / 29.340682°N 120.032606°E |
衢州机场 | ZSJU | JUZ | 营运中 | 1993 | 4C | 衢州市 | 28°58′04″N 118°54′05″E / 28.967880°N 118.901255°E |
丽水机场 | 建设中 | 预计2022 | 4C | 丽水市 | 28°22′06″N 119°50′18″E / 28.368468°N 119.838391°E | ||
嘉兴洪合机场 | 规划中 | 嘉兴市 | 30°42′11″N 120°41′02″E / 30.703159°N 120.684022°E | ||||
衢州新机场 | 规划中 | 衢州市 | |||||
金华义乌国际机场 | 规划中 | 4E | 金华市 |
安徽省
机场名称 | ICAO | IATA | 状态 | 启用年份 | 飞行区等级 | 服务地区 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥新桥国际机场 | ZSOF | HFE | 营运中 | 2013 | 4E | 合肥市 | 31°59′28″N 116°59′21″E / 31.99111°N 116.98917°E |
黄山屯溪国际机场 | ZSTX | TXN | 营运中 | 1959 | 4D | 黄山市 | 29°43′40″N 118°15′34″E / 29.727843°N 118.259322°E |
阜阳机场 | ZSFY | FUG | 营运中 | 1958 | 4C | 阜阳市 | 32°52′38″N 115°44′38″E / 32.877166°N 115.743770°E |
安庆天柱山机场 | ZSAQ | AQG | 营运中 | 1993 | 4C | 安庆市 | 30°34′59″N 117°03′09″E / 30.583083°N 117.052473°E |
池州九华山机场 | ZSJH | JUH | 营运中 | 2013 | 4C | 池州市 | 30°44′10″N 117°41′19″E / 30.736248°N 117.688587°E |
芜湖宣州机场 | ZSWA | WHA | 营运中 | 2021 | 4C | 芜湖市 宣城市 | 31°05′52″N 118°39′19″E / 31.097805°N 118.655340°E |
蚌埠滕湖机场 | ZSBB | BFU | 建设中 | 4C | 蚌埠市 | ||
亳州机场 | 建设中 | 4C | 亳州市 | ||||
金寨机场 | 规划中 | 六安市 | |||||
宿州机场 | 规划中 | 宿州市 淮北市 |
福建省
机场名称 | ICAO | IATA | 状态 | 启用年份 | 飞行区等级 | 服务地区 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门高崎国际机场 | ZSAM | XMN | 营运中 | 1983 | 4E | 厦门市 | 24°32′04″N 118°07′55″E / 24.534466°N 118.131857°E |
福州长乐国际机场 | ZSFZ | FOC | 营运中 | 1997 | 4E | 福州市 | 25°56′06″N 119°39′47″E / 25.93500°N 119.66306°E |
泉州晋江国际机场 | ZSQZ | JJN | 营运中 | 1980 | 4D | 泉州市 | 24°48′02″N 118°35′34″E / 24.800571°N 118.592905°E |
武夷山机场 | ZSWY | WUS | 营运中 | 1994 | 4C | 武夷山市 | 27°42′19″N 118°00′18″E / 27.705169°N 118.005088°E |
龙岩冠豸山机场 | ZSLO | LCX | 营运中 | 2004 | 4C | 龙岩市 | 25°40′44″N 116°45′33″E / 25.678995°N 116.759033°E |
三明沙县机场 | ZSSM | SQJ | 营运中 | 2016 | 4C | 三明市 南平市 | 26°25′19″N 117°50′38″E / 26.421954°N 117.843988°E |
厦门翔安国际机场 | 建设中 | 厦门市 | 24°33′34″N 118°21′11″E / 24.559367°N 118.353142°E | ||||
武夷山新机场 | 规划中 | 4D | 武夷山市 | ||||
龙岩东肖机场 | 规划中 | 4C | 龙岩市 |
注:中华人民共和国宣称拥有金门、马祖主权,但从未实际统治。参见:台湾问题。
江西省
机场名称 | ICAO | IATA | 状态 | 启用年份 | 飞行区等级 | 服务地区 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌昌北国际机场 | ZSCN | KHN | 营运中 | 1999 | 4E | 南昌市 | 28°51′42″N 115°54′20″E / 28.86167°N 115.90556°E |
景德镇罗家机场 | ZSJD | JDZ | 营运中 | 1959 | 4C | 景德镇市 | 29°20′04″N 117°11′04″E / 29.334459°N 117.184321°E |
九江庐山机场 | ZSJJ | JIU | 营运中 | 1996 | 4C | 九江市 | 29°28′37″N 115°48′04″E / 29.47694°N 115.80111°E |
吉安井冈山机场 | ZSGS | JGS | 营运中 | 2004 | 4C | 吉安市 | 26°51′04″N 114°44′52″E / 26.851223°N 114.747858°E |
赣州黄金机场 | ZSGZ | KOW | 营运中 | 2008 | 4C | 赣州市 | 25°50′46″N 114°47′00″E / 25.846060°N 114.783451°E |
宜春明月山机场 | ZSYC | YIC | 营运中 | 2013 | 4C | 宜春市 新余市 萍乡市 | 27°47′51″N 114°18′56″E / 27.797414°N 114.315529°E |
上饶三清山机场 | ZSSR | SQD | 营运中 | 2017 | 4C | 上饶市 | 28°22′51″N 117°58′10″E / 28.380734°N 117.969385°E |
瑞金机场 | 建设中 | 2023 | 4C | 瑞金市 |
山东省
机场名称 | ICAO | IATA | 状态 | 启用年份 | 飞行区等级 | 服务地区 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛胶东国际机场 | ZSQD | TAO | 营运中 | 2021 | 4F | 青岛市 | 36°21′49″N 120°05′34″E / 36.363658°N 120.092791°E |
济南遥墙国际机场 | ZSJN | TNA | 营运中 | 1992 | 4E | 济南市 | 36°51′26″N 117°12′58″E / 36.85722°N 117.21611°E |
烟台蓬莱国际机场 | ZSYT | YNT | 营运中 | 2015 | 4E | 烟台市 | 37°39′31″N 120°59′29″E / 37.658626°N 120.991373°E |
临沂启阳机场 | ZSLY | LYI | 营运中 | 1958 | 4D | 临沂市 | 35°02′53″N 118°24′48″E / 35.047971°N 118.413303°E |
威海大水泊国际机场 | ZSWH | WEH | 营运中 | 1996 | 4D | 威海市 | 37°11′22″N 122°14′25″E / 37.189564°N 122.240342°E |
潍坊机场 | ZSWF | WEF | 营运中 | 1996 | 4D | 潍坊市 | 36°38′29″N 119°07′12″E / 36.641503°N 119.120047°E |
东营胜利机场 | ZSDY | DOY | 营运中 | 2001 | 4D | 东营市 | 37°30′20″N 118°47′22″E / 37.505660°N 118.789376°E |
济宁曲阜机场 | ZSJG | JNG | 营运中 | 2008 | 4C | 济宁市 | 35°17′50″N 116°21′24″E / 35.297228°N 116.356532°E |
日照山字河机场 | ZSRZ | RIZ | 营运中 | 2015 | 4C | 日照市 | 35°23′47″N 119°20′47″E / 35.396299°N 119.346498°E |
菏泽牡丹机场 | ZSHZ | HZA | 营运中 | 2021 | 4C | 菏泽市 | 35°12′55″N 115°44′15″E / 35.215187°N 115.737450°E |
济宁大安机场 | 建设中 | 4C | 济宁市 | ||||
滨州机场 | 规划中 | 滨州市 | |||||
聊城机场 | 规划中 | 4C | 聊城市 | ||||
潍坊新机场 | 规划中 | 4D | 潍坊市 | ||||
威海昆嵛山国际机场 | 规划中 | 4E | 威海市 | ||||
枣庄机场 | 规划中 | 4C | 枣庄市 | ||||
淄博机场 | 规划中 | 4C | 淄博市 |
河南省
机场名称 | ICAO | IATA | 状态 | 启用年份 | 飞行区等级 | 服务地区 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州新郑国际机场 | ZHCC | CGO | 营运中 | 1997 | 4F | 中原城市群 | 34°31′11″N 113°50′27″E / 34.51972°N 113.84083°E |
洛阳北郊机场 | ZHLY | LYA | 营运中 | 1987 | 4D | 洛阳市 | 34°44′10″N 112°23′34″E / 34.736062°N 112.392757°E |
南阳姜营机场 | ZHNY | NNY | 营运中 | 1992 | 4D | 南阳市 | 32°58′55″N 112°37′11″E / 32.981893°N 112.619676°E |
信阳明港机场 | ZHXY | XAI | 营运中 | 2018 | 4C | 信阳市 | 32°19′19″N 114°02′38″E / 32.321893°N 114.0440°E |
安阳豫东北机场 | ZHAY | AYN | 建设中 | 安阳市 鹤壁市 濮阳市 | 35°52′05″N 114°28′30″E / 35.868016°N 114.474930°E | ||
商丘观堂机场 | 规划中 | 商丘市 | 34°26′54″N 115°27′54″E / 34.448450°N 115.465111°E | ||||
潢川桃林机场 | 规划中 | 潢川县 | |||||
平顶山鲁山机场 | 规划中 | 平顶山市 | |||||
周口机场 | 规划中 | 周口市 |
湖北省
机场名称 | ICAO | IATA | 状态 | 启用年份 | 飞行区等级 | 服务地区 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉天河国际机场 | ZHHH | WUH | 营运中 | 1995 | 4F | 武汉城市圈 | 30°47′01″N 114°12′29″E / 30.78361°N 114.20806°E |
襄阳刘集机场 | ZHXF | XFN | 营运中 | 1989 | 4D | 襄阳市 | 32°08′58″N 112°17′33″E / 32.149432°N 112.292554°E |
宜昌三峡机场 | ZHYC | YIH | 营运中 | 1996 | 4D | 宜昌市 | 30°32′51″N 111°29′08″E / 30.547628°N 111.485448°E |
恩施许家坪机场 | ZHES | ENH | 营运中 | 1993 | 4C | 恩施土家族苗族自治州 | 30°19′14″N 109°29′14″E / 30.320632°N 109.487343°E |
神农架红坪机场 | ZHSN | HPG | 营运中 | 2014 | 4C | 神农架林区 | 31°37′07″N 110°20′37″E / 31.618481°N 110.343500°E |
十堰武当山机场 | ZHSY | WDS | 营运中 | 2016 | 4C | 十堰市 | 32°35′14″N 110°54′38″E / 32.587102°N 110.910438°E |
荆州沙市机场 | ZHJZ | SHS | 营运中 | 2021 | 4C | 荆州市 | 30°19′28″N 112°16′50″E / 30.32444°N 112.28056°E |
鄂州花湖机场 | ZHEC | EHU | 建设中 | 鄂州市 武汉市 黄石市 黄冈市 | |||
荆门冷水机场 | 规划中 | 荆门市 | |||||
恩施新机场 | 规划中 | 恩施土家族苗族自治州 |
湖南省
机场名称 | ICAO | IATA | 状态 | 启用年份 | 飞行区等级 | 服务地区 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙黄花国际机场 | ZGHA | CSX | 营运中 | 1989 | 4F | 长株潭城市群 | 28°11′48″N 113°13′15″E / 28.19667°N 113.22083°E |
常德桃花源机场 | ZGCD | CGD | 营运中 | 1964 | 4D | 常德市 | 28°55′04″N 111°38′21″E / 28.917754°N 111.639240°E |
张家界荷花国际机场 | ZGDY | DYG | 营运中 | 1994 | 4D | 张家界市 | 29°06′14″N 110°27′02″E / 29.103839°N 110.450668°E |
永州零陵机场 | ZGLG | LLF | 营运中 | 2001 | 4C | 永州市 | 26°20′28″N 111°37′04″E / 26.341101°N 111.617758°E |
怀化芷江机场 | ZGCJ | HJJ | 营运中 | 2005 | 4C | 怀化市 | 27°26′27″N 109°42′19″E / 27.440890°N 109.705284°E |
衡阳南岳机场 | ZGHY | HNY | 营运中 | 2014 | 4C | 衡阳市 | 26°43′16″N 112°37′11″E / 26.721128°N 112.619841°E |
邵阳武冈机场 | ZGSY | WGN | 营运中 | 2017 | 4C | 邵阳市 | 26°47′49″N 110°38′28″E / 26.79694°N 110.64111°E |
岳阳三荷机场 | ZGYY | YYA | 营运中 | 2018 | 4C | 岳阳市 | 29°18′49″N 113°16′40″E / 29.31361°N 113.27778°E |
郴州北湖机场 | ZGCZ | HCZ | 营运中 | 2021 | 4C | 郴州市 | 25°45′02″N 112°50′45″E / 25.75056°N 112.84583°E |
湘西边城机场 | ZGHU | 建设中 | 湘西土家族苗族自治州 | ||||
娄底春田机场 | 规划中 | 娄底市 | |||||
永州新机场 | 规划中 | 永州市 |
广东省
