东川路站
东川路
Dongchuan Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 东川路站5号线南行月台
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 |
![]() 上海市闵行区江川路街道 石屏路与景谷路交叉口东侧沪闵路旁 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°1′12″N 121°24′54″E / 31.02000°N 121.41500°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管辖机构 | 上海申通地铁集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运机构 | 上海地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 上海轨道交通5号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地上车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站大厅类型 | 地上车站大厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2个岛式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 营运中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2003年11月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往莘庄:5:55 往奉贤新城:6:07 往闵行开发区:6:16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往莘庄:22:27 往奉贤新城:22:56 往闵行开发区:22:51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
东川路站位于上海闵行区石屏路景谷路,为上海轨道交通5号线的高架双岛式车站,车站以附近的东川路命名。
未来23号线也会经过本站,届时本站将成为5号线与23号线的转乘站。
车站构造
楼层分布
地上三层 |
|
|||||||||||||||||||||||
地上二层 | 夹层 | 工作区、转乘通道 | ||||||||||||||||||||||
地面层 | 车站大厅 | 2-4出入口、票务服务、自动售票机、人工服务台 |
站房
东川路站原站房长80.8米,宽22.5米,建筑面积5457平方米。经过2016年开始的扩建后长120.8米,最宽处36.75米,新增建筑面积2722平方米,改建建筑面积432平方米[1]。
月台
东川路站月台位于高架三层,设有两座岛式月台,乘客在此可以实现莘庄、闵行和奉贤三个方向相互转乘[1]。目前5号线列车列车乘务在东川路站断开:开行6编组列车的莘庄—奉贤新城区间和开行4编组列车的莘庄—闵行开发区区间[2]。
车站出口
东川路站原设计共有6个出入口,但目前开放的仅有面向石屏路的4号口和面向沪闵路的3号口。其余出口已被废弃并被改造成全家便利店。
出口编号 | 建议前往目的地 | 照片 | |
---|---|---|---|
2号口 | 沪闵路,东川路 | ||
3号口 | 沪闵路,东川路 | ||
4号口 | 石屏路,东川路 |
未来发展
23号线
规划中上海轨道交通23号线也会经过本站,并将继续向西新建地下路线取代5号线支线,届时5号线支线将中止营运。
接驳交通
公交转乘
- 始发路线
下列路线均从车站南侧的公交枢纽站开出。
路线名称 | 单程票价(元) | 方向 | 首末班车时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
闵行26路 | 2 | 塘泾路尚义路 | 6:00-23:00 | |
闵行35路 | 2 | 元江路昆阳路 | 6:30-20:00 | 无月台,候车位置位于江川3路月台与江川6路月台中间 |
江川2路 | 2 | 银春路 | 6:00-23:00 | |
江川3路 | 2 | 虹梅南路东海学院 | 6:00-23:01 | |
江川4路 | 2 | 汇江路中心路 | 6:00-23:10 | |
江川6路 | 2 | 景谷路 | 6:00-20:30 | |
江川7路 | 2 | 交通大学(闵行校区) | 6:00-20:30 | |
闵虹2线 | 5/10/12 | 虹桥西交通中心 | 6:20-20:00 | 定制班线,需在手机上预约购票 |
- 途经路线
路线名称 | 单程票价(元) | 方向 | 站点名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|
143路 | 2 | 莘庄地铁站南广场/江川路荷巷桥 | 沪闵路东川路/公交停车场 | |
816路 | 2 | 东平路衡山路/浦江路兰坪路(滨江枢纽) | 沪闵路东川路 | |
881路 | 2 | 闵行/松江汽车东站 | 沪闵路东川路/公交停车场 | |
虹桥枢纽4路 | 1-8 | 虹桥东交通中心/紫竹科学园区 | 沪闵路东川路 | 多级票价有人售票 |
徐闵线 | 2 | 肇嘉浜路高安路/闵行 | 沪闵路东川路/公交停车场 | |
闵吴线 | 2 | 闵行/吴泾渡口 | 沪闵路东川路/公交停车场 | 晚八点后开往吴泾的部分班次只到剑川路通海路 |
闵行41路 | 2 | 莘庄地铁站南广场/东川路龙吴路 | 沪闵路东川路/公交停车场 | |
徐闵夜宵专线 | 2 | 枫林路斜土路/闵行 | 沪闵路东川路/公交停车场 | 夜班车 |
891路 | 2 | 奉金路 | 东川路沪闵路 | 往建设路沪闵路方向的车次在该站附近不停靠,站点位于东川路/沪闵路路口东南侧 |
江川2路 | 2 | 银春路 | 东川路沪闵路 | 往东川路地铁站方向的车次在该站附近不停靠,站点位于东川路/石屏路路口西北侧 |
周边
参考资料
- ^ 1.0 1.1 沪上首座“双岛车站”将现身,“最小最挤”5号线有望大变身!. 上观. 2017-01-06 [2018-10-21]. (原始内容存档于2018-10-21).
- ^ 5号线周六起启用新运行图 南延伸段计划年底通车. 新华网. 2018-10-19 [2018-10-21]. (原始内容存档于2018-10-21).