上海体育场站
上海体育场
Shanghai Stadium
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海体育场站4号线月台
| ||||||||||||||||
位置 |
中华人民共和国 上海市徐汇区枫林路街道与徐家汇街道交界 零陵路、天钥桥路交叉口 |
|||||||||||||||
地理坐标 | 31°11′13″N 121°26′17″E / 31.18694°N 121.43806°E | |||||||||||||||
管辖机构 | 上海申通地铁集团 | |||||||||||||||
营运机构 | 上海地铁 | |||||||||||||||
途经路线 | 上海轨道交通4号线 | |||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||
车站大厅类型 | 地下车站大厅 | |||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||
月台 | 1个岛式月台 | |||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||
使用状态 | 营运中 | |||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||
启用日期 | 2005年12月31日 | |||||||||||||||
营运资讯 | ||||||||||||||||
首班车 | 内圈:6:24 外圈:5:29 |
|||||||||||||||
末班车 | 内圈:22:29 内圈往宜山路:23:34 外圈:21:34 外圈往宜山路:22:39 |
|||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
上海体育场站位于上海徐汇区零陵路天钥桥路,为上海轨道交通4号线的地下岛式车站。规划中23号线也会经过本站,使本站成为4号线与23号线的转乘站,并可与11号线上海游泳馆站转乘。
车站构造
地面层 | 出入口 | 2-4出入口 |
地下一层 | 车站大厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 |
地下二层 | █ 4号线内环(上海体育馆) | |
|
||
车站出口
出口编号 | 建议前往目的地 | 照片 | |
---|---|---|---|
1号口 | 零陵路北侧,4号口东 | ||
2号口 | 零陵路南侧,天钥桥路东 | ||
3号口 | 零陵路南侧,天钥桥路西 | ||
4号口 | 零陵路北侧,天钥桥路东 |
公交转乘
56、92、隧道二线、218、178大站、大桥六线、大桥六线(区间)、徐川专线、111、820、824、徐吴专线、144、49、957、958、251
周边建筑
参考资料
- ^ 上海市轨道交通23号线一期工程环境影响报告书. [2021-09-08]. (原始内容存档于2021-09-08).