三溪站
三溪 Sanxi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市天河区前进街道 黄埔大道东桃园东路口西侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°6′27″N 113°24′31″E / 23.10750°N 113.40861°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁5号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 深绿色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2009年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:57-00:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 5号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 5号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三溪站是广州地铁5号线的一座车站,位于中国广东省广州市天河区黄埔大道东桃园东路口西侧的地底,于2009年12月28日启用。
本站与位于附近的鱼珠车辆段接轨。
车站结构
车站楼层
本站共两层。地面为黄埔大道东、桃园东路、汇彩路、棠下涌、美林天地以及其它建筑;地下一层为站厅层;地下二层为5号线月台。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 | |
地下二层 | 2 站台 | 5号线 滘口方向(下站:东圃) | ![]() |
| |||
1 站台 | 5号线 文冲方向(下站:鱼珠) | ![]() |
站厅

为方便行人进出,三溪站厅南侧被划分为收费区。站厅收费区设有3台扶手电梯、1组楼梯和1台专用电梯供乘客来往于站厅及站台。
另外,三溪站设有便利店、面包糕饼店、时装店以及洗衣店。亦设有招商银行自动柜员机、自动售卖机以及「好易」自助服务机。
月台
本站月台东端设有出段线,通往鱼珠车辆段。在超尖峰时段,由于需要投放更多列车来疏导客流,从鱼珠车辆段开出的列车可以直接驶入到本站2号月台开始载客。同时,工作日早高峰过后部分文冲方向的列车在本站1号月台清客后,会驶入本站东端的入段线,返回鱼珠车辆段。5号线晚上收车前最后数班车会以本站为终点站,到达本站1号月台后列车便会清客,然后直接返回鱼珠车辆段。

出入口
三溪站目前设有B和C两个出入口,均位于黄埔大道东北侧的人行道上[2]。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
B | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 黄埔大道东 | 汇彩路、莲溪路、骏龙丰田4S店、广博丰田全国金牌店、居然之家家居生活广场、汇彩路公交总站、莲溪路口公交车站、汇彩路口公交车站、地铁三溪站公交总站 |
C | ![]() ![]() | ![]() | 黄埔大道东 | 石溪东路、桃园西路、桃石路、杨桃公园、美林M·LIVE天地、宜家家居、居然之家家居生活广场、金逸影城、石溪村口公交车站 |
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
三溪站周边有地铁三溪站总站,以及黄埔大道东上的汇彩路口、石溪村口站和汇彩路上的莲溪路口站、汇彩路总站,方便乘客利用巴士接驳前往天河区及黄埔区各地。
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用状况
三溪站附近有大型楼盘美林湖畔及多条自然村,地铁口旁的美林天地和宜家家居等购物广场亦先后于2019年开业,因此本站客流非常可观。
因5号线的客运压力本已十分巨大,13号线的开通更引入了大量的换乘客流,导致现时早尖峰时段,有可能需要等候两至三趟车才能上车。为维持运营秩序,本站自2018年1月8日起在工作日早尖峰时段实施客流控制措施,21号线开通后更进一步延长客控时段[3]。目前,本站的客流尖峰时段为工作日7时30分至9时20分。
历史
三溪站最早于1997年的《广州市城市快速轨道交通线网规划研究(最终报告)》中出现,当时的3号线设有本站,最初规划名为鱼珠站[4],位置与现时基本一致。2003年方案中,3号线易名为5号线,仍旧设有本站,并落实兴建,后于2006年正式动工。
本站在规划及建设阶段被称为鱼珠站,但因本站离实际的鱼珠有两涌之隔,因此并不合适命名「鱼珠站」。而车站附近的莲溪村、石溪村与宦溪村方面为争取以自己村名命名车站出现分歧,各不相让。最后地铁方面只能折衷,将本站命名为莲溪、石溪、宦溪合称的三溪站[5]。
2009年6月28日,本站三权正式移交营运事业总部;2009年12月28日,5号线正式开通运营,本站正式启用[6]。
注释
参考资料
- ^ 投标申请人报名提交资料一览表. 2007-03-23 [2022-05-28]. (原始内容 (doc)存档于2011-07-08).
- ^ 李国辉. 五号线部分站点偏僻 容易滋生双抢案件. 新快报. 2009-12-31 [2022-05-29]. (原始内容存档于2022-05-29) –透过新浪新闻.
- ^ 李天研. 21号线或周五全线通车. 广州日报. 2019-12-17 [2022-05-28]. (原始内容存档于2022-05-28).
- ^ 张睿. 广州地铁站以企业命名引来居民不满导致改名. 南方日报. 2006-08-23. (原始内容存档于2011-09-27).
- ^ 陈绵钦. 不说不知道,原来广州地铁这些站名都改过. 信息时报. 2021-08-22 [2022-01-04]. (原始内容存档于2021-10-22).
- ^ 黄熹; 黄宙辉. 广州地铁五号线正式开通 约50万人受益. 羊城晚报. 2009-12-28 [2022-05-28]. (原始内容存档于2022-05-28) –透过搜狐新闻.
外部连结
-
维基共享资源上有关三溪站的多媒体资源
- 广州地铁站点信息:三溪站
|
|